2024年11-12月份公益岗工资补贴公示
| 2024年11-12月公益岗工资发放表 | |||||
| 统计单位:深泽县就业服务中心 | |||||
| 序号 | 单位 | 人数 | 标准/月 | 申请金额 | 备注 |
| 1 | 深泽县残疾人联合会 | 4 | 1800 | 14400 | |
| 2 | 深泽县就业服务中心 | 13 | 1800 | 41400 | |
| 3 | 深泽县深泽镇人民政府财务所 | 7 | 1800 | 25200 | |
| 4 | 深泽县发展和改革局 | 3 | 1800 | 7200 | |
| 5 | 深泽县信访局 | 3 | 1800 | 10800 | |
| 6 | 深泽县行政审批局 | 1 | 1800 | 1800 | |
| 7 | 深泽县医疗保障局 | 2 | 1800 | 5400 | |
| 8 | 深泽县退役军人事务局 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 9 | 深泽县赵八镇人民政府 | 2 | 1800 | 7200 | |
| 10 | 深泽县民兵训练基地 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 11 | 深泽县水利局 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 12 | 深泽县农业农村局 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 13 | 深泽大桥头镇人民政府财务所 | 3 | 1800 | 10800 | |
| 14 | 深泽县留村乡人民政府财务所 | 4 | 1800 | 14400 | |
| 15 | 深泽县公安交通警察大队 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 16 | 深泽县档案馆 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 17 | 深泽县司法局 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 18 | 深泽县应急管理局 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 19 | 深泽县科学技术协会 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 20 | 深泽县民政局 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 21 | 中共深泽县委社会工作部 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 22 | 中国共产党深泽县委员会宣传部 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 23 | 中共深泽县委网络安全和信息化委员会 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 24 | 深泽县白庄乡人民政府 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 25 | 深泽县铁杆镇人民政府财政所 | 3 | 1800 | 19800 | |
| 26 | 中国共产主义青年团深泽县委员会 | 1 | 1800 | 5400 | |
| 合计 | 60 | / | 214200 | ||
20240902171435972.png?sid=719a2c6b-8979-4bd7-860d-a544309d8682)

