深泽县就业服务中心2025年1-2月份公益性岗位人员社会保险补贴公示
| 2025年1-2月份公益性岗位人员社会保险补贴公示 | |||||||
| 单位名称:深泽县就业服务中心(10人) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 工伤保险补贴(元) | 养老保险补贴(元) | 失业保险补贴(元) | 合计 | 备注 |
| 1 | 张月婷 | 1323231976****0321 | 94.10 | 1254.58 | 54.88 | 1403.56 | |
| 2 | 袁园 | 1301281987****0023 | 94.10 | 1254.58 | 54.88 | 1403.56 | |
| 3 | 焦品 | 1301281990****1543 | 94.10 | 1254.58 | 54.88 | 1403.56 | |
| 4 | 吕春兰 | 1301281984****1225 | 94.10 | 1254.58 | 54.88 | 1403.56 | |
| 5 | 黄静 | 1301281982****0942 | 94.10 | 1254.58 | 54.88 | 1403.56 | |
| 6 | 袁园 | 1301281995****0023 | 94.10 | 1254.58 | 54.88 | 1403.56 | |
| 7 | 李晶瑶 | 1301282001****002X | 94.10 | 1254.58 | 54.88 | 1403.56 | |
| 8 | 张天奡 | 1301282002****1227 | 94.10 | 1254.58 | 54.88 | 1403.56 | |
| 9 | 贾皇泽 | 1301282002****0016 | 94.10 | 1254.58 | 54.88 | 1403.56 | |
| 10 | 张佳茵 | 1301282000****2126 | 94.10 | 1254.58 | 54.88 | 1403.56 | |
| 合计 | 1082.15 | 14427.67 | 631.12 | 14035.6 | |||
20240902171435972.png?sid=719a2c6b-8979-4bd7-860d-a544309d8682)

