2025年灵活就业人员社会保险补贴
| 序 号 | 社保编号 | 姓名 | 性 别 | 年龄 | 身份证号 | 实缴养 老保险(元) | 实缴医疗保险(元) | 补贴时间 | 补贴养老保险(元)40% |
| 1 | 刁英起 | 男 | 60 | 1323231965****0918 | 11779.65 | 2025年1月-9月 | 4711.86 | ||
| 2 | 赵双合 | 男 | 57 | 1323231968****0015 | 7212.6 | 2025年1月-9月 | 2885.04 | ||
| 3 | 张利勋 | 男 | 56 | 1323231969****0817 | 7212.6 | 2025年1月-9月 | 2885.04 | ||
| 4 | 陈雷 | 男 | 55 | 1323231970****0016 | 7212.6 | 2025年1月-9月 | 2885.04 | ||
| 5 | 王立新 | 男 | 59 | 1323231966****0015 | 12020.4 | 2025年1月-9月 | 4808.16 | ||
| 6 | 康玉如 | 女 | 51 | 1323231974****0020 | 12020.4 | 2025年1月-9月 | 4808.16 | ||
| 7 | 刘佳 | 女 | 36 | 1301281989****1568 | 7212.6 | 2025年1月-9月 | 2885.04 | ||
| 8 | 李惠军 | 男 | 60 | 1323231965****1015 | 12020.4 | 2025年1月-9月 | 4808.16 | ||
| 9 | 张永卫 | 男 | 60 | 1323231965****0011 | 7212.6 | 2025年1月-9月 | 2885.04 | ||
| 10 | 张结云 | 女 | 46 | 3429211979****1520 | 7212.6 | 2025年1月-9月 | 2885.04 | ||
| 11 | 彭英武 | 男 | 57 | 1323231967****0010 | 12020.4 | 2025年1月-9月 | 4808.16 | ||
| 合计 | 103136.85 | 41254.74 | |||||||
20240902171435972.png?sid=719a2c6b-8979-4bd7-860d-a544309d8682)

