2025年10-11月公益岗人员社会保险补贴公示
| 2025年10-11月社会保险补贴单位名册 | |||||||
| 序号 | 单位 | 人数 | 工伤 | 养老 | 医保 | 失业 | 合计 |
| 1 | 深泽县残疾人联合会 | 2 | 88.08 | 2813.42 | 1643.64 | 123.18 | 4668.32 |
| 2 | 深泽县深泽镇人民政府财务所 | 5 | 212.28 | 6784.61 | 0 | 296.97 | 7293.86 |
| 3 | 深泽县赵八镇人民政府 | 2 | 84.12 | 2688.95 | 821.82 | 117.69 | 3712.58 |
| 4 | 深泽大桥头镇人民政府财务所 | 3 | 84.12 | 3971.19 | 821.82 | 173.79 | 5050.92 |
| 5 | 深泽县留村乡人民政府财务所 | 2 | 84.12 | 2688.95 | 821.82 | 117.69 | 3712.58 |
| 6 | 深泽县档案馆 | 1 | 44.04 | 1406.71 | 0 | 61.59 | 1512.34 |
| 7 | 深泽县民政局 | 2 | 84.12 | 2688.95 | 0 | 117.69 | 2890.76 |
| 8 | 中共深泽县委社会工作部 | 1 | 44.04 | 1406.71 | 0 | 61.59 | 1512.34 |
| 9 | 中国共产党深泽县委员会宣传部 | 1 | 44.04 | 1406.71 | 0 | 61.59 | 1512.34 |
| 10 | 中共深泽县委网络安全和信息化委员会 | 1 | 44.04 | 1406.71 | 0 | 61.59 | 1512.34 |
| 11 | 深泽县铁杆镇人民政府 | 3 | 156.1 | 3330.07 | 0 | 145.74 | 3631.91 |
| 12 | 中国共产主义青年团 | 1 | 44.04 | 1406.71 | 0 | 61.59 | 1512.34 |
| 13 | 深泽县发展和改革局 | 2 | 60.12 | 1923.36 | 1232.73 | 84.15 | 3300.36 |
| 14 | 深泽县农业农村局 | 2 | 60.12 | 1923.36 | 0 | 84.15 | 2067.63 |
| 15 | 深泽县科学技术和工业信息化局 | 1 | 40.08 | 1282.24 | 821.82 | 56.1 | 2200.24 |
| 16 | 深泽县卫生健康局 | 1 | 40.08 | 1282.24 | 0 | 56.1 | 1378.42 |
| 17 | 深泽县司法局 | 2 | 40.08 | 1923.36 | 0 | 84.15 | 2047.59 |
| 18 | 深泽县医疗保障局 | 1 | 20.04 | 1282.24 | 0 | 56.1 | 1358.38 |
| 19 | 石家庄市生态环境局深泽县分局 | 1 | 40.08 | 1282.24 | 0 | 56.1 | 1378.42 |
| 20 | 深泽县退役军人事务局 | 2 | 60.12 | 1923.36 | 1232.73 | 84.15 | 3300.36 |
| 36 | 1373.86 | 44822.09 | 7396.38 | 1961.7 | 55554.03 | ||
20240902171435972.png?sid=719a2c6b-8979-4bd7-860d-a544309d8682)

