深泽县就业服务中心2025年10-11月份公益性岗位人员社会保险补贴公示
| 2025年10-11月份公益性岗位社会保险补贴明细表 | ||||||
| 单位名称:深泽县就业服务中心(20人) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 工伤保险补贴(元) | 养老保险补贴(元) | 失业保险补贴(元) | 合计 |
| 1 | 张天奡 | 1301282002****1227 | 105.43 | 1406.71 | 61.59 | 1573.73 |
| 2 | 贾皇泽 | 1301282002****0016 | 105.43 | 1406.71 | 61.59 | 1573.73 |
| 3 | 张佳茵 | 1301282000****2126 | 105.43 | 1406.71 | 61.59 | 1573.73 |
| 4 | 张若愚 | 1301282004****0015 | 96.16 | 1282.24 | 56.10 | 1434.5 |
| 5 | 贾丹彤 | 1301282004****0026 | 96.16 | 1282.24 | 56.10 | 1434.5 |
| 6 | 王安熠 | 1301282004****2156 | 96.16 | 1282.24 | 56.10 | 1434.5 |
| 7 | 赵奥奇 | 1301282003****1511 | 96.16 | 1282.24 | 56.10 | 1434.5 |
| 8 | 邸家祥 | 1301282003****181X | 96.16 | 1282.24 | 56.10 | 1434.5 |
| 9 | 马浩睿 | 1301282005****1811 | 96.16 | 1282.24 | 56.10 | 1434.5 |
| 10 | 贾京桉 | 1301282004****0028 | 96.16 | 1282.24 | 56.10 | 1434.5 |
| 11 | 袁玉冰 | 1301282004****0045 | 96.16 | 1282.24 | 56.10 | 1434.5 |
| 12 | 李佳树 | 1301282004****1257 | 96.16 | 1282.24 | 56.10 | 1434.5 |
| 13 | 王祎孟 | 1301282003****2123 | 96.16 | 1282.24 | 56.10 | 1434.5 |
| 14 | 马晨阳 | 1301282004****1219 | 96.16 | 1282.24 | 56.10 | 1434.5 |
| 15 | 王春璐 | 1301282003****0911 | 96.16 | 1282.24 | 56.10 | 1434.5 |
| 16 | 张谢怡 | 1301282004****0026 | 48.08 | 641.12 | 28.05 | 717.25 |
| 17 | 赵远 | 1301282003****1548 | 48.08 | 641.12 | 28.05 | 717.25 |
| 18 | 王艾琳 | 1301282002****2129 | 48.08 | 641.12 | 28.05 | 717.25 |
| 19 | 翟梓鑫 | 1301282003****0017 | 48.08 | 641.12 | 28.05 | 717.25 |
| 20 | 王天伦 | 1301282004****0043 | 48.08 | 641.12 | 28.05 | 717.25 |
| 合计 | 1710.61 | 22812.61 | 998.22 | 25521.44 | ||
20240902171435972.png?sid=719a2c6b-8979-4bd7-860d-a544309d8682)

