2025年10-11月公益性岗位人员岗位补贴公示
| 2025年10-11月公益岗工资发放表 | |||||
| 统计单位:深泽县就业服务中心 | |||||
| 序号 | 单位 | 人数 | 标准/月 | 申请金额 | 备注 |
| 1 | 深泽县残疾人联合会 | 2 | 1800 | 7200 | |
| 2 | 深泽县就业服务中心 | 20 | 1800 | 63000 | |
| 3 | 深泽县深泽镇人民政府财务所 | 5 | 1800 | 18000 | |
| 4 | 深泽县赵八镇人民政府 | 2 | 1800 | 7200 | |
| 5 | 深泽大桥头镇人民政府财务所 | 3 | 1800 | 10800 | |
| 6 | 深泽县留村乡人民政府财务所 | 2 | 1800 | 7200 | |
| 7 | 深泽县档案馆 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 8 | 深泽县民政局 | 2 | 1800 | 7200 | |
| 9 | 中共深泽县委社会工作部 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 10 | 中国共产党深泽县委员会宣传部 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 11 | 中共深泽县委网络安全和信息化委员会 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 12 | 深泽县铁杆镇人民政府财政所 | 3 | 1800 | 9000 | |
| 13 | 中国共产主义青年团深泽县委员会 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 14 | 深泽县发展和改革局 | 2 | 1800 | 5400 | |
| 15 | 深泽县农业农村局 | 2 | 1800 | 5400 | |
| 16 | 深泽县科学技术和工业信息化局 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 17 | 深泽县卫生健康局 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 18 | 深泽县司法局 | 2 | 1800 | 5400 | |
| 19 | 深泽县医疗保障局 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 20 | 石家庄市生态环境局深泽县分局 | 1 | 1800 | 3600 | |
| 21 | 深泽县退役军人事务局 | 2 | 1800 | 5400 | |
| 合计 | 56 | / | 183600 | ||
20240902171435972.png?sid=719a2c6b-8979-4bd7-860d-a544309d8682)

