2025年12月份公益性岗位人员岗位补贴
| 2025年12月公益岗工资发放表 | |||||
| 统计单位:深泽县就业服务中心 | |||||
| 序号 | 单位 | 人数 | 标准/月 | 申请金额 | 备注 |
| 1 | 深泽县就业服务中心 | 20 | 2080 | 41600 | |
| 2 | 深泽县档案馆 | 1 | 2080 | 2080 | |
| 3 | 深泽县民政局 | 2 | 2080 | 4160 | |
| 4 | 中共深泽县委社会工作部 | 1 | 2080 | 2080 | |
| 5 | 中国共产党深泽县委员会宣传部 | 1 | 2080 | 2080 | |
| 6 | 中共深泽县委网络安全和信息化委员会 | 1 | 2080 | 2080 | |
| 7 | 深泽县铁杆镇人民政府财政所 | 3 | 2080 | 6240 | |
| 8 | 中国共产主义青年团深泽县委员会 | 1 | 2080 | 2080 | |
| 9 | 深泽县发展和改革局 | 2 | 2080 | 4160 | |
| 10 | 深泽县司法局 | 2 | 2080 | 4160 | |
| 11 | 石家庄市生态环境局深泽县分局 | 1 | 2080 | 2080 | |
| 12 | 深泽县退役军人事务局 | 2 | 2080 | 4160 | |
| 合计 | 37 | / | 76960 | ||
20240902171435972.png?sid=719a2c6b-8979-4bd7-860d-a544309d8682)

