2025年12月份公益岗社会保险补贴
| 2025年12月社会保险补贴单位名册 | |||||||
| 序号 | 单位 | 人数 | 工伤 | 养老 | 医保 | 失业 | 合计 |
| 1 | 深泽县档案馆 | 1 | 20.04 | 641.12 | 0 | 28.05 | 689.21 |
| 2 | 深泽县民政局 | 2 | 40.08 | 1282.24 | 0 | 56.1 | 1378.42 |
| 3 | 中共深泽县委社会工作部 | 1 | 20.04 | 641.12 | 0 | 28.05 | 689.21 |
| 4 | 中国共产党深泽县委员会宣传部 | 1 | 20.04 | 641.12 | 0 | 28.05 | 689.21 |
| 5 | 中共深泽县委网络安全和信息化委员会 | 1 | 20.04 | 641.12 | 0 | 28.05 | 689.21 |
| 6 | 深泽县铁杆镇人民政府 | 3 | 90.15 | 1923.36 | 0 | 84.15 | 2097.66 |
| 7 | 中国共产主义青年团 | 1 | 20.04 | 641.12 | 0 | 28.05 | 689.21 |
| 8 | 深泽县发展和改革局 | 2 | 40.08 | 1282.24 | 821.82 | 56.1 | 2200.24 |
| 9 | 深泽县司法局 | 2 | 40.08 | 1282.24 | 0 | 56.1 | 1378.42 |
| 10 | 石家庄市生态环境局深泽县分局 | 1 | 20.04 | 641.12 | 0 | 28.05 | 689.21 |
| 11 | 深泽县退役军人事务局 | 2 | 40.08 | 1282.24 | 821.82 | 56.1 | 2200.24 |
| 17 | 370.71 | 10899.04 | 1643.64 | 476.85 | 13390.24 | ||
20240902171435972.png?sid=719a2c6b-8979-4bd7-860d-a544309d8682)

