2025年12月-2026年1月公益性岗位社会保险补贴公示
| 2025年12-2026年1月社会保险补贴单位名册 | |||||||
| 序号 | 单位 | 人数 | 工伤 | 养老 | 医保 | 失业 | 合计 |
| 1 | 深泽县深泽镇人民政府财务所 | 5 | 200.4 | 6411.2 | 0 | 280.5 | 6892.1 |
| 2 | 深泽县赵八镇人民政府 | 2 | 80.16 | 2564.48 | 821.82 | 112.2 | 3578.66 |
| 3 | 深泽大桥头镇人民政府财务所 | 3 | 120.24 | 3846.72 | 821.82 | 168.3 | 4957.08 |
| 4 | 深泽县留村乡人民政府财务所 | 2 | 80.16 | 2564.48 | 821.82 | 112.2 | 3578.66 |
| 5 | 深泽县档案馆 | 1 | 20.04 | 641.12 | 0 | 28.05 | 689.21 |
| 6 | 深泽县民政局 | 2 | 40.08 | 1282.24 | 0 | 56.1 | 1378.42 |
| 7 | 中共深泽县委社会工作部 | 1 | 20.04 | 641.12 | 0 | 28.05 | 689.21 |
| 8 | 中国共产主义青年团 | 1 | 20.04 | 641.12 | 0 | 28.05 | 689.21 |
| 9 | 深泽县卫生健康局 | 2 | 80.16 | 2564.48 | 0 | 112.2 | 2756.84 |
| 10 | 深泽县司法局 | 2 | 40.08 | 1282.24 | 0 | 56.1 | 1378.42 |
| 11 | 深泽县医疗保障局 | 1 | 40.08 | 1282.24 | 0 | 56.1 | 1378.42 |
| 12 | 石家庄市生态环境局深泽县分局 | 1 | 20.04 | 641.12 | 0 | 28.05 | 689.21 |
| 23 | 761.52 | 24362.56 | 2465.46 | 1065.9 | 28655.44 | ||
20240902171435972.png?sid=719a2c6b-8979-4bd7-860d-a544309d8682)

