2026年2-3月份公益性岗位人员社会保险补贴公示
| 2026年2-3月社会保险补贴单位名册 | |||||||
| 序号 | 单位 | 人数 | 工伤 | 养老 | 医保 | 失业 | 合计 |
| 1 | 深泽县残疾人联合会 | 2 | 160.32 | 5128.96 | 3287.28 | 224.4 | 8800.96 |
| 2 | 深泽县深泽镇人民政府财务所 | 5 | 200.4 | 6411.2 | 0 | 280.5 | 6892.1 |
| 3 | 深泽县赵八镇人民政府 | 2 | 80.16 | 2564.48 | 821.82 | 112.2 | 3578.66 |
| 4 | 深泽大桥头镇人民政府财务所 | 3 | 120.24 | 3846.72 | 821.82 | 168.3 | 4957.08 |
| 5 | 深泽县留村乡人民政府财务所 | 2 | 80.16 | 2564.48 | 821.82 | 112.2 | 3578.66 |
| 6 | 深泽县档案馆 | 1 | 40.08 | 1282.24 | 0 | 56.1 | 1378.42 |
| 7 | 深泽县民政局 | 2 | 80.16 | 2564.48 | 0 | 112.2 | 2756.84 |
| 8 | 中共深泽县委社会工作部 | 1 | 40.08 | 1282.24 | 0 | 56.1 | 1378.42 |
| 9 | 中国共产党深泽县委员会宣传部 | 1 | 60.12 | 1923.36 | 0 | 84.15 | 2067.63 |
| 10 | 中共深泽县委网络安全和信息化委员会 | 1 | 60.12 | 1923.36 | 0 | 84.15 | 2067.63 |
| 11 | 深泽县铁杆镇人民政府 | 3 | 270.45 | 5770.08 | 0 | 252.45 | 6292.98 |
| 12 | 中国共产主义青年团 | 1 | 40.08 | 1282.24 | 0 | 56.1 | 1378.42 |
| 13 | 深泽县发展和改革局 | 2 | 120.24 | 3846.72 | 2465.46 | 168.3 | 6600.72 |
| 14 | 深泽县农业农村局 | 2 | 160.32 | 5128.96 | 0 | 224.4 | 5513.68 |
| 15 | 深泽县科学技术和工业信息化局 | 1 | 80.16 | 2564.48 | 1643.64 | 112.2 | 4400.48 |
| 16 | 深泽县卫生健康局 | 2 | 80.16 | 2564.48 | 0 | 112.2 | 2756.84 |
| 17 | 深泽县司法局 | 2 | 80.16 | 2564.48 | 0 | 112.2 | 2756.84 |
| 18 | 深泽县医疗保障局 | 1 | 40.08 | 1282.24 | 0 | 56.1 | 1378.42 |
| 19 | 石家庄市生态环境局深泽县分局 | 1 | 40.08 | 1282.24 | 0 | 56.1 | 1378.42 |
| 20 | 深泽县退役军人事务局 | 2 | 120.24 | 3846.72 | 2465.46 | 168.3 | 6600.72 |
| 21 | 深泽县白庄乡人民政府 | 3 | 324.6 | 11664.63 | 454.29 | 12443.52 | |
| 40 | 2278.41 | 71288.79 | 12327.3 | 3062.94 | 88957.44 | ||
20240902171435972.png?sid=719a2c6b-8979-4bd7-860d-a544309d8682)

