深泽县就业服务中心2026年8月份公益性岗位社会保险补贴
| 2026年8月份公益性岗位社会保险补贴明细表 (包含补缴1-7月社会保险补贴) | ||||||
| 单位名称:深泽县就业服务中心(16人) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 工伤保险补贴(元) | 养老保险补贴(元) | 失业保险补贴(元) | 备注 |
| 1 | 张天奡 | 1301282002****1227 | 54.72 | 729.44 | 31.89 | 816.05 |
| 2 | 贾皇泽 | 1301282002****0016 | 54.72 | 729.44 | 31.89 | 816.05 |
| 3 | 张佳茵 | 1301282000****2126 | 54.72 | 729.44 | 31.89 | 816.05 |
| 4 | 贾丹彤 | 1301282004****0026 | 54.72 | 729.44 | 31.89 | 816.05 |
| 5 | 王安熠 | 1301282004****2156 | 54.72 | 729.44 | 31.89 | 816.05 |
| 6 | 赵奥奇 | 1301282003****1511 | 54.72 | 729.44 | 31.89 | 816.05 |
| 7 | 邸家祥 | 1301282003****181X | 54.72 | 729.44 | 31.89 | 816.05 |
| 8 | 马浩睿 | 1301282005****1811 | 54.72 | 729.44 | 31.89 | 816.05 |
| 9 | 贾京桉 | 1301282004****0028 | 54.72 | 729.44 | 31.89 | 816.05 |
| 10 | 袁玉冰 | 1301282004****0045 | 54.72 | 729.44 | 31.89 | 816.05 |
| 11 | 李佳树 | 1301282004****1257 | 54.72 | 729.44 | 31.89 | 816.05 |
| 12 | 王祎孟 | 1301282003****2123 | 54.72 | 729.44 | 31.89 | 816.05 |
| 13 | 王春璐 | 1301282003****0911 | 54.72 | 729.44 | 31.89 | 816.05 |
| 14 | 张谢怡 | 1301282004****0026 | 54.72 | 729.44 | 31.89 | 816.05 |
| 15 | 赵远 | 1301282003****1548 | 54.72 | 729.44 | 31.89 | 816.05 |
| 16 | 王天伦 | 1301282004****0043 | 54.72 | 729.44 | 31.89 | 816.05 |
| 合计 | 875.52 | 11671.04 | 510.24 | 13056.8 | ||
20240902171435972.png?sid=719a2c6b-8979-4bd7-860d-a544309d8682)

