2026年8月份公益性岗位人员社保补贴公示
| 2026年8月社会保险补贴单位名册 | |||||||
| 序号 | 单位 | 人数 | 工伤 | 养老 | 医保 | 失业 | 合计 |
| 1 | 深泽县残疾人联合会 | 1 | 22.76 | 729.44 | 410.91 | 31.89 | 1195 |
| 2 | 深泽县深泽镇人民政府财政所 | 6 | 134.18 | 4299.36 | 0 | 187.98 | 4621.52 |
| 3 | 深泽县赵八镇人民政府 | 2 | 44.5 | 1425.76 | 410.91 | 62.34 | 1943.51 |
| 4 | 深泽县大桥头镇人民政府财政所 | 3 | 65.9 | 2111.04 | 410.91 | 92.31 | 2680.16 |
| 5 | 深泽县留村乡人民政府 | 2 | 45.52 | 1458.88 | 410.91 | 63.78 | 1979.09 |
| 6 | 深泽县档案馆 | 1 | 22.76 | 729.44 | 0 | 31.89 | 784.09 |
| 7 | 深泽县民政局 | 1 | 22.76 | 729.44 | 0 | 31.89 | 784.09 |
| 8 | 中共深泽县委社会工作部 | 1 | 22.76 | 729.44 | 0 | 31.89 | 784.09 |
| 9 | 中国共产党深泽县委员会宣传部 | 1 | 22.76 | 729.44 | 0 | 31.89 | 784.09 |
| 10 | 中共深泽县委网络安全和信息化委员会办公室 | 1 | 22.76 | 729.44 | 0 | 31.89 | 784.09 |
| 11 | 深泽县铁杆镇人民政府 | 3 | 102.63 | 2188.32 | 0 | 95.67 | 2386.62 |
| 12 | 中国共产主义青年团深泽县委员会 | 1 | 22.76 | 729.44 | 0 | 31.89 | 784.09 |
| 13 | 深泽县发展和改革局 | 2 | 45.52 | 1458.88 | 821.82 | 63.78 | 2390 |
| 14 | 深泽县农业农村局 | 1 | 22.76 | 729.44 | 0 | 31.89 | 784.09 |
| 15 | 深泽县科学技术和工业信息化局 | 1 | 22.76 | 729.44 | 410.91 | 31.89 | 1195 |
| 16 | 深泽县卫生健康局 | 2 | 45.52 | 1458.88 | 0 | 63.78 | 1568.18 |
| 17 | 深泽县司法局 | 2 | 45.52 | 1458.88 | 0 | 63.78 | 1568.18 |
| 18 | 深泽县医疗保障局 | 2 | 44.16 | 1414.72 | 0 | 61.86 | 1520.74 |
| 19 | 石家庄市生态环境局深泽县分局 | 1 | 22.76 | 729.44 | 0 | 31.89 | 784.09 |
| 20 | 深泽县退役军人事务局 | 4 | 87.3 | 2796.32 | 1643.64 | 122.28 | 4649.54 |
| 21 | 深泽县白庄乡政府财政所 | 3 | 68.28 | 2188.32 | 0 | 95.67 | 2352.27 |
| 41 | 956.63 | 29553.76 | 4520.01 | 1292.13 | 36322.53 | ||
20240902171435972.png?sid=719a2c6b-8979-4bd7-860d-a544309d8682)

